PIR Search Results
Search our database of reports for 2,000 UK charitiesSearch results

| CHARITY NAME | CC REF | Q SCORE | STABILITY |
|---|---|---|---|
| 1509 GROUP | 1084866 | 52.9 | 63.3 |
| A W CHARITABLE TRUST | 283322 | 55.0 | 65.3 |
| ABBEYCROFT LEISURE | 1117138 | 41.1 | 54.1 |
| ABBEYFIELD THE DALES LIMITED | 1160258 | 52.3 | 64.1 |
| ABBEYFIELD WEY VALLEY SOCIETY LIMITED | 1168173 | 55.9 | 56.6 |
| ABBOT'S HILL LIMITED | 311053 | 41.2 | 61.4 |
| ABDULLAH AID | 1165916 | 47.4 | 42.7 |
| ABILITY HOUSING ASSOCIATION | 271547 | 43.7 | 54.7 |
| ABINGDON SCHOOL | 1071298 | 50.7 | 59.4 |
| ABSOLUTE RETURN FOR KIDS (ARK) | 1095322 | 50.6 | 52.6 |
| ABSOLUTELY TOGETHER | 1152093 | 47.5 | 54.2 |
| ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES | 1185329 | 54.2 | 60.9 |
| ACCESS - THE FOUNDATION FOR SOCIAL INVESTMENT | 1159699 | 60.4 | 49.2 |
| ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED | 278387 | 52.5 | 57.7 |
| ACIS GROUP LIMITED | 1141067 | 44.8 | 51.9 |
| ACKWORTH SCHOOL | 1175704 | 43.5 | 63.4 |
| ACORN EARLY YEARS FOUNDATION | 1145108 | 46.0 | 44.6 |
| ACORNS CHILDREN'S HOSPICE TRUST | 700859 | 51.6 | 66.2 |
| ACS INTERNATIONAL SCHOOLS LIMITED | 1179820 | 46.1 | 53.0 |
| ACTION AGAINST HUNGER UK | 1047501 | 36.0 | 66.1 |
| ACTION FOR BLIND PEOPLE | 205913 | 37.0 | 34.4 |
| ACTION FOR CHILDREN | 1097940 | 52.3 | 64.2 |
| ACTION FOR HUMANITY | 1154881 | 48.8 | 54.6 |
| ACTION MEDICAL RESEARCH | 208701 | 50.2 | 69.3 |
| ACTION TOGETHER CIO | 1165512 | 53.9 | 61.0 |
| ACTION WITH COMMUNITIES IN RURAL ENGLAND (ACRE) | 1061568 | 50.1 | 57.5 |
| ACTIONAID | 274467 | 47.3 | 62.6 |
| ACTIVE LUTON | 1111804 | 49.8 | 48.6 |
| ADDYSG OEDOLION CYMRU / ADULT LEARNING WALES | 1071234 | 52.1 | 62.2 |
| ADFERIAD RECOVERY LIMITED | 1039386 | 53.0 | 59.5 |
| ADVANCE ADVOCACY AND NON-VIOLENCE COMMUNITY EDUCATION | 1086873 | 46.4 | 44.5 |
| ADVANCE HE | 1101607 | 37.3 | 65.5 |
| ADVICE UK | 299342 | 53.1 | 62.2 |
| AFGHANAID | 1045348 | 45.7 | 46.5 |
| AFRICAN AGRICULTURAL TECHNOLOGY FOUNDATION | 1107507 | 44.1 | 51.3 |
| AGA KHAN FOUNDATION (UNITED KINGDOM) | 266518 | 50.5 | 59.9 |
| AGE UK | 1128267 | 49.5 | 74.1 |
| AGE UK NORTHUMBERLAND | 1072394 | 49.6 | 61.7 |
| AGGP PI | 1183478 | 38.1 | 64.4 |
| AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION UNITED KINGDOM | 299081 | 40.2 | 59.2 |
| AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL | 1102949 | 46.0 | 56.8 |
| AID TO THE CHURCH IN NEED (UNITED KINGDOM) | 1097984 | 44.8 | 52.4 |
| AIR AMBULANCE CHARITY KENT SURREY SUSSEX | 1021367 | 55.1 | 62.2 |
| AKO FOUNDATION | 1151815 | 54.2 | 56.2 |
| AL MUSTAFA WELFARE TRUST INTERNATIONAL LTD | 1118492 | 48.1 | 45.8 |
| ALABARE | 1006504 | 49.8 | 60.8 |
| AL-AYN SOCIAL CARE FOUNDATION | 1163706 | 51.4 | 66.0 |
| ALBERT MEMORIAL COLLEGE | 1114383 | 47.1 | 55.2 |
| ALDER HEY CHILDREN'S CHARITY | 1160661 | 54.1 | 62.6 |
| ALDWICKBURY SCHOOL TRUST LTD | 311059 | 46.5 | 46.9 |
| ALEXANDRA PARK AND PALACE | 281991 | 41.2 | 59.1 |
| AL-KHAIR FOUNDATION | 1126808 | 48.1 | 45.3 |
| ALLEYN'S SCHOOL | 1161864 | 50.5 | 56.6 |
| ALMEIDA THEATRE COMPANY LIMITED | 282167 | 47.5 | 48.0 |
| ALPHA INTERNATIONAL | 1086179 | 46.5 | 44.3 |
| ALTERNATIVE FUTURES GROUP LIMITED | 1008587 | 51.2 | 65.4 |
| ALZHEIMER'S RESEARCH UK | 1077089 | 54.7 | 65.9 |
| ALZHEIMER'S SOCIETY | 296645 | 53.5 | 70.6 |
| AMABRILL LTD | 1078968 | 46.0 | 44.7 |
| AMANAT CHARITY TRUST | 1000851 | 54.7 | 67.9 |
| AMBITION INSTITUTE | 1146924 | 54.9 | 56.5 |
| AMBITIOUS ABOUT AUTISM | 1063184 | 53.3 | 60.9 |
| AMICA CARE TRUST | 1084054 | 53.6 | 61.6 |
| AMICUS TRUST | 268639 | 54.5 | 61.5 |
| AMNESTY INTERNATIONAL UK SECTION CHARITABLE TRUST | 1051681 | 44.2 | 57.5 |
| AMPLEFORTH ABBEY | 1026493 | 51.7 | 69.7 |
| AMREF HEALTH AFRICA | 261488 | 48.2 | 44.8 |
| AMUD HATZDOKOH TRUST | 1122777 | 53.7 | 55.2 |
| ANEURIN LEISURE TRUST | 1159092 | 48.9 | 45.2 |
| ANHEDDAU CYF | 701697 | 45.5 | 44.9 |
| ANTHONY NOLAN | 803716 | 49.0 | 60.4 |
| APASEN | 1114290 | 48.9 | 44.9 |
| AQA EDUCATION | 1073334 | 55.3 | 64.7 |
| AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL | 1150418 | 45.6 | 48.4 |
| AQUARIUS ACTION PROJECTS | 1014305 | 49.5 | 50.0 |
| ARDINGLY COLLEGE LIMITED | 1076456 | 49.6 | 64.5 |
| ARK UK PROGRAMMES | 1137932 | 50.6 | 55.4 |
| ARMED FORCES COVENANT FUND | 1177627 | 48.8 | 50.9 |
| ARMY BENEVOLENT FUND | 1146420 | 52.6 | 70.1 |
| ARNOLD HOUSE SCHOOL LTD | 312725 | 48.2 | 46.8 |
| ARTHUR RANK HOSPICE CHARITY | 1133354 | 47.0 | 52.2 |
| ARTICLE 19 | 327421 | 45.9 | 47.6 |
| ARUNDEL AND BRIGHTON DIOCESAN TRUST | 252878 | 54.4 | 54.3 |
| ASCENTIS | 1129180 | 45.5 | 50.7 |
| ASHGATE HOSPICECARE | 700636 | 46.8 | 69.7 |
| ASHORNE HILL MANAGEMENT COLLEGE | 528784 | 47.3 | 45.5 |
| ASHVILLE COLLEGE | 529577 | 51.1 | 62.3 |
| ASPENS CHARITIES | 1171446 | 48.9 | 61.0 |
| ASPIRE LIVING LIMITED | 1024904 | 42.6 | 49.6 |
| ASSER BISHVIL FOUNDATION | 1112477 | 41.4 | 46.7 |
| ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT | 1171112 | 48.6 | 66.1 |
| ASSOCIATION OF COMMONWEALTH UNIVERSITIES | 314137 | 49.0 | 62.2 |
| ASSOCIATION OF NHS CHARITIES | 1186569 | 40.6 | 74.7 |
| ASTHMA AND LUNG UK | 326730 | 49.6 | 73.0 |
| AUTISM ANGLIA | 1063717 | 44.6 | 50.8 |
| AUTISM AT KINGWOOD | 1041924 | 49.8 | 66.7 |
| AUTISM EAST MIDLANDS | 517954 | 45.7 | 48.5 |
| AUTISM INITIATIVES (UK) | 702632 | 49.6 | 55.8 |
| AUTISM INITIATIVES GROUP | 1170634 | 46.4 | 48.1 |
| AUTISM PLUS LIMITED | 518591 | 46.5 | 57.5 |
| AUTISM TOGETHER | 1007878 | 48.1 | 49.6 |
| AUTISM UNLIMITED LIMITED | 1000792 | 47.7 | 49.3 |
| AUTISM.WEST MIDLANDS | 517077 | 45.8 | 50.7 |
| AVALON GROUP (SOCIAL CARE) | 1048236 | 44.3 | 50.2 |
| AVANTE CARE AND SUPPORT LIMITED | 1002727 | 48.2 | 49.0 |
| AVENUES EAST | 1061241 | 33.0 | 37.8 |
| AVENUES LONDON | 1130445 | 40.4 | 43.5 |
| AVENUES SOUTH EAST | 1079576 | 43.0 | 50.3 |
| AVOCET TRUST | 1004537 | 49.8 | 60.8 |
| AWEN CULTURAL TRUST | 1166908 | 52.1 | 62.7 |
| B A S SCHOOL LIMITED | 306998 | 44.7 | 52.3 |
| B LAB (UK) | 1164694 | 50.7 | 39.8 |
| B:MUSIC LTD | 1053937 | 45.6 | 52.8 |
| BABINGTON HOUSE SCHOOL LTD | 307914 | 45.6 | 51.2 |
| BACKSTAGE TRUST | 1145887 | 48.1 | 57.7 |
| BADMINTON SCHOOL LIMITED | 311738 | 47.5 | 55.2 |
| BALLARD SCHOOL LIMITED | 307328 | 52.0 | 58.5 |
| BANCROFT'S SCHOOL | 1068532 | 51.4 | 60.8 |
| BANGOR UNIVERSITY | 1141565 | 53.4 | 66.3 |
| BARNARD CASTLE SCHOOL | 1125375 | 53.2 | 61.0 |
| BARNARDO'S | 216250 | 48.8 | 63.5 |
| BARNSLEY PREMIER LEISURE | 1076681 | 52.5 | 67.1 |
| BARNWOOD TRUST | 1162855 | 54.4 | 52.0 |
| BAROD PROJECT | 265008 | 45.0 | 48.4 |
| BARTS CHARITY | 212563 | 43.9 | 61.1 |
| BATTERSEA DOGS' AND CATS' HOME | 206394 | 53.0 | 64.1 |
| BAUER RADIO'S CASH FOR KIDS CHARITIES | 1122062 | 44.5 | 44.9 |
| BBC CHILDREN IN NEED | 802052 | 49.4 | 74.9 |
| BBC MEDIA ACTION | 1076235 | 42.4 | 55.2 |
| BC TRUST | 1155555 | 51.1 | 45.5 |
| BEAMISH MUSEUM | 1122366 | 48.0 | 49.2 |
| BEAUDESERT PARK SCHOOL TRUST LIMITED | 311711 | 53.3 | 66.2 |
| BEDALES SCHOOL | 307332 | 48.0 | 49.5 |
| BEDFORDSHIRE AND LUTON COMMUNITY FOUNDATION | 1086516 | 48.9 | 62.6 |
| BEECHWOOD PARK SCHOOL LIMITED | 311068 | 46.1 | 50.7 |
| BEN - MOTOR AND ALLIED TRADES BENEVOLENT FUND | 297877 | 50.3 | 61.2 |
| BENEFACT TRUST LIMITED | 263960 | 43.7 | 56.7 |
| BENEFIT MANKIND LTD | 1187849 | 46.9 | 37.9 |
| BENESCO CHARITY LIMITED | 269181 | 49.0 | 57.8 |
| BERKHAMSTED SCHOOLS GROUP | 310630 | 50.4 | 58.8 |
| BERNARD SUNLEY FOUNDATION | 1109099 | 50.9 | 56.1 |
| BETHANY SCHOOL | 307937 | 50.0 | 56.2 |
| BETHPHAGE | 1046225 | 46.9 | 50.5 |
| BEYONDAUTISM | 1082599 | 43.8 | 46.0 |
| BFBS | 233480 | 56.1 | 66.2 |
| BH LIVE | 1138311 | 40.6 | 58.6 |
| BHT SUSSEX | 284839 | 46.8 | 47.7 |
| BIG LIFE SERVICES | 1062333 | 46.8 | 45.9 |
| BIRDLIFE INTERNATIONAL | 1042125 | 51.9 | 63.9 |
| BIRKDALE SCHOOL | 1018973 | 48.2 | 47.5 |
| BIRKENHEAD SCHOOL | 1093419 | 54.9 | 58.3 |
| BIRMINGHAM AND SOLIHULL WOMEN'S AID | 1073926 | 46.7 | 49.3 |
| BIRMINGHAM ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH | 1003906 | 42.8 | 51.7 |
| BIRMINGHAM DIOCESAN TRUST | 234216 | 52.6 | 65.1 |
| BIRMINGHAM HIPPODROME THEATRE TRUST LIMITED | 510842 | 54.2 | 69.3 |
| BIRMINGHAM MUSEUMS TRUST | 1147014 | 42.4 | 53.0 |
| BIRMINGHAM NEWMAN UNIVERSITY | 1110346 | 53.8 | 66.8 |
| BIRMINGHAM REPERTORY THEATRE LIMITED | 223660 | 48.9 | 67.9 |
| BIRMINGHAM ROYAL BALLET | 1061012 | 48.1 | 60.6 |
| BIRMINGHAM VOLUNTARY SERVICE COUNCIL | 218795 | 54.0 | 52.0 |
| BIRMINGHAM WOMEN'S AND CHILDREN'S HOSPITAL CHARITY | 1160875 | 54.9 | 58.9 |
| BIRTENSHAW | 1092798 | 55.7 | 61.1 |
| BISON IN THE COMMUNITY | 1149297 | 51.2 | 41.7 |
| BLACK COUNTRY WOMEN'S AID | 1032298 | 43.5 | 52.5 |
| BLENHEIM PALACE HERITAGE FOUNDATION | 1166164 | 51.6 | 77.1 |
| BLIND VETERANS UK | 216227 | 51.6 | 66.2 |
| BLOOD CANCER UK RESEARCH | 216032 | 56.5 | 63.1 |
| BLOXHAM SCHOOL LIMITED | 1076484 | 49.7 | 63.6 |
| BLUE CROSS | 224392 | 51.5 | 66.2 |
| BLUE MARINE FOUNDATION | 1137209 | 53.9 | 54.0 |
| BLUE VENTURES CONSERVATION | 1098893 | 53.0 | 59.8 |
| BLUNDELL'S SCHOOL | 1081249 | 50.7 | 59.9 |
| BOCHASANWASI SHRI AKSHAR PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA | 1143083 | 53.8 | 63.1 |
| BOLTON SCHOOL | 1110703 | 51.7 | 59.0 |
| BOOKTRUST | 313343 | 46.9 | 55.3 |
| BOOTHAM SCHOOL | 513645 | 50.2 | 58.5 |
| BOROUGH MARKET (SOUTHWARK) | 1076940 | 49.3 | 60.2 |
| BOROUGH OF HAVANT SPORT AND LEISURE TRUST | 1060896 | 51.7 | 52.9 |
| BOURNEMOUTH SYMPHONY ORCHESTRA | 208520 | 51.8 | 58.1 |
| BOURNVILLE VILLAGE TRUST | 219260 | 49.5 | 62.0 |
| BOX HILL SCHOOL TRUST LIMITED | 312082 | 45.8 | 61.7 |
| BRADFORD TRIDENT LIMITED | 1107561 | 59.1 | 60.2 |
| BRAIN TUMOUR RESEARCH | 1153487 | 53.4 | 61.5 |
| BRE TRUST | 1092193 | 52.3 | 60.3 |
| BREAK | 286650 | 48.4 | 66.7 |
| BREAKTHROUGH FOUNDATION | 1162536 | 47.9 | 55.6 |
| BREAST CANCER NOW | 1160558 | 51.8 | 71.4 |
| BRENTWOOD ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST | 234092 | 54.3 | 56.2 |
| BRENTWOOD SCHOOL CIO | 1153605 | 54.9 | 65.0 |
| BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL | 311997 | 52.2 | 55.0 |
| BRIDGE 86 LIMITED | 802227 | 52.9 | 54.9 |
| BRIDGE HOUSE ESTATES | 1035628 | 49.1 | 55.2 |
| BRIGHTON COLLEGE | 307061 | 51.3 | 62.0 |
| BRIGHTON DOME AND FESTIVAL LTD | 249748 | 46.4 | 50.7 |
| BRISTOL GRAMMAR SCHOOL | 1104425 | 52.9 | 58.7 |
| BRISTOL MUSIC TRUST | 1140898 | 38.8 | 71.0 |
| BRITAIN YEARLY MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) | 1127633 | 49.8 | 65.4 |
| BRITISH ASSOCIATION FOR COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY | 298361 | 53.7 | 64.6 |
| BRITISH ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS | 258474 | 56.3 | 57.2 |
| BRITISH FRIENDS OF EZRAT YISRAEL KIRYAT SEFER | 1136917 | 29.4 | 52.5 |
| BRITISH FRIENDS OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | 209691 | 47.4 | 57.9 |
| BRITISH GAS ENERGY TRUST | 1179578 | 49.1 | 44.1 |
| BRITISH HEART FOUNDATION | 225971 | 52.2 | 75.8 |
| BRITISH HOME AND HOSPITAL FOR INCURABLES | 206222 | 56.5 | 61.2 |
| BRITISH PREGNANCY ADVISORY SERVICE | 289145 | 46.6 | 48.2 |
| BRITISH REFUGEE COUNCIL | 1014576 | 51.4 | 64.6 |
| BRITISH SAFETY COUNCIL | 1097271 | 54.6 | 66.8 |
| BRITISH SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION | 1024811 | 56.0 | 61.5 |
| BRITISH UNION CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS | 1044071 | 58.0 | 55.2 |
| BRITTEN PEARS ARTS | 261383 | 46.1 | 64.5 |
| BROADENING CHOICES FOR OLDER PEOPLE | 1074954 | 50.2 | 59.5 |
| BROMSGROVE SCHOOL | 1098740 | 51.6 | 59.1 |
| BROOK YOUNG PEOPLE | 703015 | 43.2 | 44.6 |
| BROOM FOUNDATION | 1084316 | 43.5 | 45.8 |
| BROWN UNIVERSITY CHARITABLE TRUST | 1051909 | 38.8 | 45.6 |
| BRUNELCARE | 201555 | 49.5 | 54.4 |
| BRYANSTON SCHOOL INCORPORATED | 306210 | 50.5 | 63.2 |
| BURGESS HILL SCHOOL FOR GIRLS COMPANY | 307001 | 51.6 | 62.0 |
| BURNLEY LEISURE AND CULTURE | 1158520 | 43.7 | 46.0 |
| BURY GRAMMAR SCHOOLS CHARITY | 526622 | 54.6 | 60.4 |
| BUSINESS IN THE COMMUNITY | 297716 | 43.5 | 55.5 |
| BUTE HOUSE PREPARATORY SCHOOL FOR GIRLS LIMITED | 312739 | 53.1 | 62.4 |
| BUTTLE UK | 313007 | 47.0 | 59.6 |
| C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP | 1173124 | 43.5 | 48.8 |
| CALDECOTT FOUNDATION LIMITED | 307889 | 53.5 | 63.7 |
| CALDICOTT TRUST LIMITED | 310631 | 48.0 | 48.1 |
| CALICO ENTERPRISE LIMITED | 1125312 | 45.8 | 45.5 |
| CALICO HOMES LIMITED | 1151945 | 47.4 | 59.8 |
| CAMBRIDGE IN AMERICA (UK) LIMITED | 1128757 | 29.5 | 69.9 |
| CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY FOUNDATION | 1103314 | 49.3 | 58.3 |
| CAMFED INTERNATIONAL | 1029161 | 58.0 | 65.2 |
| CANAL & RIVER TRUST | 1146792 | 57.7 | 64.4 |
| CANCER RESEARCH UK | 1089464 | 51.8 | 77.5 |
| CANFORD SCHOOL LIMITED | 306315 | 51.6 | 60.3 |
| CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY | 1098136 | 50.7 | 45.9 |
| CANTERBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE | 249972 | 48.1 | 59.4 |
| CANTERBURY OAST TRUST | 291662 | 49.0 | 59.2 |
| CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY | 1140762 | 55.0 | 64.2 |
| CARDIFF UNIVERSITY | 1136855 | 53.9 | 67.5 |
| CARE HOUSING ASSOCIATION | 1172276 | 49.1 | 42.7 |
| CARE INTERNATIONAL UK | 292506 | 47.8 | 71.7 |
| CARE SOUTH | 1014697 | 54.5 | 61.0 |
| CAREER CONNECT | 1141077 | 52.3 | 64.7 |
| CARERS TRUST | 1145181 | 49.6 | 62.5 |
| CARIBBEAN BIODIVERSITY FUND | 1149889 | 41.4 | 58.8 |
| CARING FOR COMMUNITIES AND PEOPLE | 1043143 | 53.2 | 58.1 |
| CARITAS CARE LIMITED | 326021 | 49.2 | 60.7 |
| CARLISLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE | 251977 | 53.2 | 50.4 |
| CARTREFI CYMRU CO-OPERATIVE LIMITED | 702290 | 46.9 | 48.2 |
| CASTEL FROMA NEURO CARE LIMITED | 1100965 | 48.7 | 59.0 |
| CATCH 22 CHARITY LIMITED | 1124127 | 51.7 | 61.6 |
| CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT | 1160384 | 47.3 | 62.6 |
| CATHOLIC TRUST FOR ENGLAND AND WALES | 1097482 | 51.2 | 66.5 |
| CATS PROTECTION | 203644 | 51.2 | 68.6 |
| CAUDWELL CHILDREN | 1079770 | 48.1 | 48.6 |
| CAUSEWAY CHARITABLE SERVICES | 1110314 | 49.7 | 68.2 |
| CDP WORLDWIDE | 1122330 | 49.2 | 48.1 |
| CELTIC LEISURE | 1161131 | 44.5 | 47.1 |
| CENTRE 404 | 299889 | 46.7 | 48.4 |
| CENTRE FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION LIMITED | 1060369 | 49.2 | 60.1 |
| CENTRE FOR SUSTAINABLE ENERGY | 298740 | 49.4 | 50.2 |
| CENTREPOINT SOHO | 292411 | 46.2 | 53.6 |
| CGD EUROPE | 1157318 | 44.5 | 48.6 |
| CHABAD LUBAVITCH UK | 227638 | 48.8 | 46.1 |
| CHAILEY HERITAGE FOUNDATION | 1075837 | 51.1 | 61.1 |
| CHALFORDS LIMITED | 287322 | 48.5 | 61.6 |
| CHANCE TO SHINE FOUNDATION LTD | 1123385 | 46.0 | 46.9 |
| CHANGE, GROW, LIVE | 1079327 | 54.5 | 60.2 |
| CHANNING HOUSE INCORPORATED, HIGHGATE | 312766 | 56.3 | 60.5 |
| CHARITIES TRUST | 327489 | 53.4 | 75.2 |
| CHARITY FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE ENGLISH PROVINCE OF THE COMMUNITY OF THE RELIGIOUS OF JESUS AND MARY | 247358 | 57.1 | 54.3 |
| CHARITY FOR ST JOSEPH'S MISSIONARY SOCIETY (GENERALATE) | 1148980 | 52.8 | 58.8 |
| CHARITY OF SIR RICHARD WHITTINGTON | 1087167 | 49.6 | 56.3 |
| CHARITY PROJECTS | 326568 | 47.5 | 82.2 |
| CHARTERED MANAGEMENT INSTITUTE | 1091035 | 48.1 | 46.5 |
| CHARTERHOUSE SCHOOL | 312054 | 53.5 | 59.8 |
| CHASDEI AHARON LIMITED | 1142565 | 37.7 | 50.7 |
| CHATSWORTH HOUSE TRUST | 511149 | 55.3 | 64.3 |
| CHEADLE HULME SCHOOL | 1077017 | 50.6 | 59.5 |
| CHEAM SCHOOL EDUCATIONAL TRUST | 290143 | 46.6 | 49.9 |
| CHELSEA FC FOUNDATION | 1129723 | 51.1 | 66.8 |
| CHELTENHAM COLLEGE AND CHELTENHAM COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | 311720 | 51.0 | 57.5 |
| CHELTENHAM LADIES COLLEGE | 311722 | 54.3 | 64.8 |
| CHICHESTER FESTIVAL THEATRE | 1088552 | 43.5 | 55.2 |
| CHIGWELL SCHOOL | 1115098 | 51.2 | 62.4 |
| CHILDREN WITH CANCER UK | 298405 | 49.9 | 68.6 |
| CHILDREN'S HOSPICE SOUTH WEST | 1003314 | 53.0 | 63.8 |
| CHRIST COLLEGE, BRECON | 525744 | 50.1 | 65.4 |
| CHRIST EMBASSY | 1059247 | 45.5 | 57.2 |
| CHRISTADELPHIAN CARE HOMES | 225874 | 49.0 | 64.8 |
| CHRISTIAN AID | 1105851 | 47.1 | 68.5 |
| CHRISTIAN VISION | 1031031 | 52.5 | 58.2 |
| CHRIST'S COLLEGE CAMBRIDGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE FIRST FOUNDED BY KING HENRY VI OF ENGLAND AND AFTER HIS DEATH | 1137540 | 55.8 | 55.9 |
| CHRIST'S HOSPITAL | 1120090 | 50.9 | 57.2 |
| CHRIST'S HOSPITAL FOUNDATION | 306975 | 47.0 | 54.2 |
| CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND | 1140097 | 45.7 | 55.5 |
| CHURCH COMMUNITIES UK | 229226 | 51.9 | 60.0 |
| CHURCH MISSION SOCIETY | 1131655 | 54.2 | 63.2 |
| CHURCH OF ENGLAND CENTRAL SERVICES | 1155158 | 50.4 | 35.1 |
| CHURCH OF ENGLAND CHILDREN'S SOCIETY | 221124 | 45.1 | 79.5 |
| CHURCH REVITALISATION TRUST | 1174882 | 42.4 | 52.8 |
| CHURCHER'S COLLEGE | 1173833 | 52.1 | 58.7 |
| CHURCHES CONSERVATION TRUST | 258612 | 48.8 | 64.3 |
| CHURCHILL COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 1137476 | 52.6 | 62.5 |
| CIRCADIAN TRUST | 1111467 | 42.6 | 57.0 |
| CITB | 264289 | 47.4 | 52.7 |
| CITIZENS ADVICE CAERPHILLY BLAENAU GWENT | 1084045 | 53.0 | 58.5 |
| CITIZENS ADVICE MANCHESTER | 1010167 | 50.9 | 64.2 |
| CITIZENS UK CHARITY | 1107264 | 53.9 | 60.4 |
| CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA | 506276 | 39.2 | 53.5 |
| CITY OF LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC) | 210443 | 46.8 | 44.8 |
| CLAIRE HOUSE | 1004058 | 50.9 | 66.6 |
| CLARE COLLEGE CAMBRIDGE | 1137531 | 51.5 | 63.2 |
| CLARION FUTURES | 1135056 | 55.2 | 51.0 |
| CLAYESMORE SCHOOL | 306214 | 47.8 | 61.5 |
| CLEAN AIR FUND | 1183697 | 58.3 | 47.6 |
| CLIC SARGENT CANCER CARE FOR CHILDREN | 1107328 | 47.4 | 76.9 |
| CLIENTEARTH | 1053988 | 54.7 | 63.3 |
| CLIFTON COLLEGE | 311735 | 47.8 | 60.7 |
| CLIFTON DIOCESE | 1170168 | 57.2 | 55.0 |
| CLIFTON HIGH SCHOOL | 311736 | 51.6 | 64.0 |
| CLIMATE BONDS INITIATIVE | 1154413 | 48.8 | 50.1 |
| CML - CHEVRAS MO'OZ LADOL | 295818 | 47.6 | 56.8 |
| CMZ LTD | 1087870 | 40.4 | 47.1 |
| COASTLINE HOUSING LIMITED | 1066916 | 42.9 | 53.9 |
| COBALT HEALTH | 1090790 | 53.8 | 61.6 |
| COGENT SKILLS LIMITED | 1166082 | 44.7 | 48.3 |
| COKETHORPE EDUCATIONAL TRUST LIMITED | 309650 | 53.3 | 64.9 |
| COLEG SIR GAR | 1152522 | 50.1 | 68.1 |
| COLEL CHABAD | 327485 | 44.0 | 38.5 |
| COLFE'S SCHOOL | 1109650 | 52.8 | 59.7 |
| COLLEGE FOR HIGHER RABBINICAL STUDIES | 803466 | 52.6 | 50.8 |
| COLLEGE FRANCAIS BILINGUE DE LONDRES LTD | 1027932 | 46.0 | 51.9 |
| COLLEGE OF CORPUS CHRISTI AND OF THE BLESSED VIRGIN MARY IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 1137453 | 55.8 | 54.9 |
| COMBAT STRESS | 206002 | 54.0 | 67.5 |
| COMMUNITY FOUNDATION FOR LEEDS | 1096892 | 48.9 | 55.5 |
| COMMUNITY FOUNDATION FOR STAFFORDSHIRE AND SHROPSHIRE | 1091628 | 54.0 | 47.2 |
| COMMUNITY FOUNDATION NORTH EAST | 700510 | 48.2 | 50.6 |
| COMMUNITY INTEGRATED CARE | 519996 | 54.0 | 64.5 |
| COMMUNITY LIVES CONSORTIUM | 1161709 | 41.0 | 50.1 |
| COMPASS - SERVICES TO IMPROVE HEALTH AND WELLBEING | 518048 | 47.7 | 46.7 |
| COMPASSION IN WORLD FARMING INTERNATIONAL | 1095050 | 48.2 | 69.5 |
| COMPASSION UK CHRISTIAN CHILD DEVELOPMENT | 1077216 | 42.5 | 53.5 |
| COMPTON CARE GROUP LIMITED | 512387 | 47.1 | 73.7 |
| CONCERN WORLDWIDE (UK) | 1092236 | 43.6 | 56.3 |
| CONCILIATION RESOURCES | 1055436 | 40.0 | 57.7 |
| CONGREGATION OF THE BROTHERS OF CHARITY | 234252 | 53.5 | 58.7 |
| CONGREGATION OF THE SISTERS OF NAZARETH GENERALATE | 1138876 | 52.7 | 50.6 |
| CONNECTION SUPPORT | 1049740 | 46.2 | 46.0 |
| CONSUMERS' ASSOCIATION | 296072 | 37.8 | 73.1 |
| CONTACT A FAMILY | 284912 | 53.5 | 64.5 |
| COPE CHILDRENS TRUST | 1014051 | 51.8 | 67.4 |
| COQUET TRUST | 1121062 | 53.9 | 60.8 |
| CORNWALL COMMUNITY FOUNDATION | 1099977 | 53.6 | 48.9 |
| CORNWALL HOSPICE CARE LIMITED | 1113140 | 51.4 | 69.0 |
| CORPUS CHRISTI COLLEGE OXFORD | 1143714 | 45.9 | 55.4 |
| COTSWOLD ARCHAEOLOGY LTD | 1001653 | 56.2 | 60.4 |
